IRIS
List of Substances on IRIS
List by Archived
Final IRIS assessments that have been archived and are no longer included in the IRIS database.
Row | Chemical Name | CASRN | Last Significant Revision | Archive Date |
---|---|---|---|---|
1 | Acephate | 30560-19-1 | 19890501 05/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
2 | Amdro | 67485-29-4 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
3 | ortho-Anisidine | 90-04-0 | 19911001 10/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
4 | Asulam | 3337-71-1 | 19880630 06/30/1988 | 20160715 07/15/2016 |
5 | Barium cyanide | 542-62-1 | 19910301 03/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
6 | Bayleton | 43121-43-3 | 19880301 03/01/1988 | 20160715 07/15/2016 |
7 | Benefin | 1861-40-1 | 19870331 03/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
8 | Bidrin | 141-66-2 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
9 | Bromoxynil | 1689-84-5 | 19880630 06/30/1988 | 20160715 07/15/2016 |
10 | Bromoxynil octanoate | 1689-99-2 | 19880907 09/07/1988 | 20160715 07/15/2016 |
11 | Carbonyl sulfide | 463-58-1 | 19911101 11/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
12 | Chlorimuron-ethyl | 90982-32-4 | 19891101 11/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
13 | Chlorpropham | 101-21-3 | 19980630 06/30/1998 | 20160715 07/15/2016 |
14 | Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 20110324 03/24/2011 | 20180314 03/14/2018 |
15 | Chlorsulfuron | 64902-72-3 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
16 | Cyanazine | 21725-46-2 | 19920701 07/01/1992 | 20181210 12/10/2018 |
17 | Cyhalothrin/Karate | 68085-85-8 | 19880630 06/30/1988 | 20160715 07/15/2016 |
18 | Cypermethrin | 52315-07-8 | 19890301 03/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
19 | Cyromazine | 66215-27-8 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
20 | Diazomethane | 334-88-3 | 19911101 11/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
21 | 4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid (2,4-DB) | 94-82-6 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
22 | Dicofol | 115-32-2 | 19920401 04/01/1992 | 20181210 12/10/2018 |
23 | Diethyl sulfate | 64-67-5 | 19911101 11/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
24 | Difenzoquat | 43222-48-6 | 19880822 08/22/1988 | 20160715 07/15/2016 |
25 | Dimethipin | 55290-64-7 | 19900501 05/01/1990 | 20160715 07/15/2016 |
26 | Dimethoate | 60-51-5 | 19880822 08/22/1988 | 20160715 07/15/2016 |
27 | Dimethylamine | 124-40-3 | 19910101 01/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
28 | 3,3-Dimethylbenzidine | 119-93-7 | 19910701 07/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
29 | Diphenylamine | 122-39-4 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
30 | Dodine | 2439-10-3 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
31 | Ethyl carbamate | 51-79-6 | 19920401 04/01/1992 | 20181219 12/19/2018 |
32 | S-Ethyl dipropylthiocarbamate (EPTC) | 759-94-4 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
33 | Ethyleneimine | 151-56-4 | 19920401 04/01/1992 | 20181219 12/19/2018 |
34 | Flurprimidol | 56425-91-3 | 19890701 07/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
35 | Flutolanil | 66332-96-5 | 19890501 05/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
36 | Folpet | 133-07-3 | 19880822 08/22/1988 | 20160715 07/15/2016 |
37 | Fomesafen | 72178-02-0 | 19880822 08/22/1988 | 20160715 07/15/2016 |
38 | Formic acid | 64-18-6 | 19901201 12/01/1990 | 20181210 12/10/2018 |
39 | Fosetyl-al | 39148-24-8 | 19880822 08/22/1988 | 20160715 07/15/2016 |
40 | Glufosinate-ammonium | 77182-82-2 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
41 | Harmony | 79277-27-3 | 19880926 09/26/1988 | 20160715 07/15/2016 |
42 | Hydroquinone | 123-31-9 | 19901001 10/01/1990 | 20181219 12/19/2018 |
43 | Imazalil | 35554-44-0 | 19870331 03/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
44 | Lactofen | 77501-63-4 | 19880630 06/30/1988 | 20160715 07/15/2016 |
45 | Linuron | 330-55-2 | 19890801 08/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
46 | Merphos oxide | 78-48-8 | 19921101 11/01/1992 | 20160715 07/15/2016 |
47 | Methidathion | 950-37-8 | 19890501 05/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
48 | Methyl chlorocarbonate | 79-22-1 | 19890501 05/01/1989 | 20181219 12/19/2018 |
49 | Methyl iodide | 74-88-4 | 19920901 09/01/1992 | 20181210 12/10/2018 |
50 | Methyl isocyanate | 624-83-9 | 19910301 03/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
51 | 4-(2-Methyl-4-chlorophenoxy) butyric acid (MCPB) | 94-81-5 | 19880926 09/26/1988 | 20160715 07/15/2016 |
52 | Napropamide | 15299-99-7 | 19890701 07/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
53 | Nitrapyrin | 1929-82-4 | 19920701 07/01/1992 | 20181210 12/10/2018 |
54 | p-Nitrophenol | 100-02-7 | 19911001 10/01/1991 | 20181210 12/10/2018 |
55 | Norflurazon | 27314-13-2 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
56 | NuStar | 85509-19-9 | 19880926 09/26/1988 | 20160715 07/15/2016 |
57 | Oryzalin | 19044-88-3 | 19890701 07/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
58 | Oxyfluorfen | 42874-03-3 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
59 | Pendimethalin | 40487-42-1 | 19880630 06/30/1988 | 20160715 07/15/2016 |
60 | Phenmedipham | 13684-63-4 | 19900601 06/01/1990 | 20160715 07/15/2016 |
61 | Phosalone | 2310-17-0 | 19881201 12/01/1988 | 20181210 12/10/2018 |
62 | Pirimiphos-methyl | 29232-93-7 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
63 | Prometryn | 7287-19-6 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
64 | Propargite | 2312-35-8 | 19900501 05/01/1990 | 20160715 07/15/2016 |
65 | Propiconazole | 60207-90-1 | 19880822 08/22/1988 | 20160715 07/15/2016 |
66 | beta-Propiolactone | 57-57-8 | 19910701 07/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
67 | Propylene glycol | 57-55-6 | 19910601 06/01/1991 | 20181210 12/10/2018 |
68 | Propylene glycol monoethyl ether | 52125-53-8 | 19910601 06/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
69 | Propyleneimine | 75-55-8 | 19920101 01/01/1992 | 20181219 12/19/2018 |
70 | Pursuit | 81335-77-5 | 19900101 01/01/1990 | 20160715 07/15/2016 |
71 | Quinone | 106-51-4 | 19901001 10/01/1990 | 20181219 12/19/2018 |
72 | Radium 226,228 | Various | 19890101 01/01/1989 | 20181219 12/19/2018 |
73 | Radon 222 | 14859-67-7 | 19890701 07/01/1989 | 20181219 12/19/2018 |
74 | Selenourea | 630-10-4 | 19910501 05/01/1991 | 20181219 12/19/2018 |
75 | Sethoxydim | 74051-80-2 | 19891101 11/01/1989 | 20160715 07/15/2016 |
76 | Thiophanate-methyl | 23564-05-8 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
77 | Thiram | 137-26-8 | 19870930 09/30/1987 | 20160715 07/15/2016 |
78 | Triallate | 2303-17-5 | 19870331 03/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
79 | Tricresol | 1319-77-3 | 19920401 04/01/1992 | 20181024 10/24/2018 |
80 | Vinclozolin | 50471-44-8 | 19870131 01/31/1987 | 20160715 07/15/2016 |
Contact Us
to ask a question, provide feedback, or report a problem.